Live Result
Hongkong Prize
(please login to get latest result)
Date Period Result
20-11-2025 HK - 5543 1567
19-11-2025 HK - 5542 7070
18-11-2025 HK - 5541 6987
17-11-2025 HK - 5540 2263
16-11-2025 HK - 5539 0451
15-11-2025 HK - 5538 8992
14-11-2025 HK - 5537 1499
13-11-2025 HK - 5536 1637
12-11-2025 HK - 5535 5277
11-11-2025 HK - 5534 0380
10-11-2025 HK - 5533 1452
09-11-2025 HK - 5532 3358
08-11-2025 HK - 5531 2190
07-11-2025 HK - 5530 5364
06-11-2025 HK - 5529 9158
05-11-2025 HK - 5528 5879
04-11-2025 HK - 5527 2429
03-11-2025 HK - 5526 8445
02-11-2025 HK - 5525 0559
01-11-2025 HK - 5524 6937
31-10-2025 HK - 5523 2962
30-10-2025 HK - 5522 8644
29-10-2025 HK - 5521 3752
28-10-2025 HK - 5520 2843
27-10-2025 HK - 5519 0489
26-10-2025 HK - 5518 6874
25-10-2025 HK - 5517 4063
24-10-2025 HK - 5516 9202
23-10-2025 HK - 5515 0376
22-10-2025 HK - 5514 8250
21-10-2025 HK - 5513 9359
20-10-2025 HK - 5512 7463
19-10-2025 HK - 5511 5337
18-10-2025 HK - 5510 8741
17-10-2025 HK - 5509 7013
16-10-2025 HK - 5508 2793
15-10-2025 HK - 5507 3435
14-10-2025 HK - 4717 0593
13-10-2025 HK - 4717 0487
12-10-2025 HK - 4720 1845
11-10-2025 HK - 4719 4961
10-10-2025 HK - 4718 9467
09-10-2025 HK - 4717 2808
08-10-2025 HK - 4717 7179
07-10-2025 HK - 4717 0887
06-10-2025 HK - 4717 9044
05-10-2025 HK - 4717 7262
04-10-2025 HK - 4717 6639
03-10-2025 HK - 4717 8717
02-10-2025 HK - 4717 3862
01-10-2025 HK - 4717 0027
30-09-2025 HK - 4717 3804
29-09-2025 HK - 4717 9103
28-09-2025 HK - 4717 2566
27-09-2025 HK - 4717 5648
26-09-2025 HK - 4717 8259
25-09-2025 HK - 4717 8708
24-09-2025 HK - 4717 4214
23-09-2025 HK - 4717 9829
22-09-2025 HK - 4717 5895
21-09-2025 HK - 4717 4107
20-09-2025 HK - 4717 9849
19-09-2025 HK - 4717 7826
18-09-2025 HK - 4717 5782
17-09-2025 HK - 4717 8348
16-09-2025 HK - 4717 9644
15-09-2025 HK - 4717 4576
14-09-2025 HK - 4717 3982
13-09-2025 HK - 4717 8769
12-09-2025 HK - 4717 0588
11-09-2025 HK - 4717 5114
10-09-2025 HK - 4717 9825
09-09-2025 HK - 4717 2629
08-09-2025 HK - 4717 1756
07-09-2025 HK - 4717 0296
06-09-2025 HK - 4717 6017
05-09-2025 HK - 4717 0363
04-09-2025 HK - 4717 9700
03-09-2025 HK - 4717 4227
02-09-2025 HK - 4717 7613
01-09-2025 HK - 4717 0092
31-08-2025 HK - 4717 3448
30-08-2025 HK - 4717 9077
29-08-2025 HK - 4717 1489
28-08-2025 HK - 4717 1335
27-08-2025 HK - 5506 8710
26-08-2025 HK - 5505 5498
25-08-2025 HK - 4717 6210
24-08-2025 HK - 4717 4102
23-08-2025 HK - 5502 1643
22-08-2025 HK - 4717 4247
21-08-2025 HK - 4717 2914
20-08-2025 HK - 4717 0324
19-08-2025 HK - 4717 7402
18-08-2025 HK - 4717 0073
17-08-2025 HK - 4717 8169
16-08-2025 HK - 5495 0385
15-08-2025 HK - 5494 5201
14-08-2025 HK - 5084 2658
13-08-2025 HK - 5083 5813
12-08-2025 HK - 5082 9732
11-08-2025 HK - 5081 6252
10-08-2025 HK - 5080 7829
09-08-2025 HK - 5079 8544
08-08-2025 HK - 5078 0915
07-08-2025 HK - 5077 2481
06-08-2025 HK - 5076 4151
05-08-2025 HK - 5075 7390
04-08-2025 HK - 5074 5276
03-08-2025 HK - 5073 9869
02-08-2025 HK - 5072 2625
01-08-2025 HK - 5071 0470
31-07-2025 HK - 5070 4087
30-07-2025 HK - 5069 7228
29-07-2025 HK - 5068 5753
28-07-2025 HK - 5067 8164
27-07-2025 HK - 5066 0579
26-07-2025 HK - 5065 2951
25-07-2025 HK - 5064 4299
24-07-2025 HK - 5063 9355
23-07-2025 HK - 5062 3482
22-07-2025 HK - 5061 6774
21-07-2025 HK - 5060 0515
20-07-2025 HK - 5059 5828
19-07-2025 HK - 5058 4986
18-07-2025 HK - 5057 8052
17-07-2025 HK - 5056 7262
16-07-2025 HK - 5055 2047
15-07-2025 HK - 5054 1434
14-07-2025 HK - 5053 4706
13-07-2025 HK - 5052 5475
12-07-2025 HK - 5051 3890
11-07-2025 HK - 5050 0533
10-07-2025 HK - 5049 1980
09-07-2025 HK - 5048 1120
08-07-2025 HK - 5047 9345
07-07-2025 HK - 5046 7712
06-07-2025 HK - 5045 4669
05-07-2025 HK - 5044 6021
04-07-2025 HK - 5043 2856
03-07-2025 HK - 5042 6204
02-07-2025 HK - 5041 3683
01-07-2025 HK - 5040 2241
30-06-2025 HK - 5039 8400
29-06-2025 HK - 5038 5765
28-06-2025 HK - 5037 2086
27-06-2025 HK - 5036 0872
26-06-2025 HK - 5035 0641
25-06-2025 HK - 5034 0277
24-06-2025 HK - 5033 6403
23-06-2025 HK - 5032 0621
22-06-2025 HK - 5031 0904
21-06-2025 HK - 5030 9672
20-06-2025 HK - 5029 9447
19-06-2025 HK - 5028 1228
18-06-2025 HK - 5027 4871
17-06-2025 HK - 5026 3122
16-06-2025 HK - 5025 2194
15-06-2025 HK - 5024 8840
14-06-2025 HK - 5023 4264
13-06-2025 HK - 5022 9880
12-06-2025 HK - 5021 5912
11-06-2025 HK - 5020 7631
10-06-2025 HK - 5019 4730
09-06-2025 HK - 5018 9890
08-06-2025 HK - 5017 0975
07-06-2025 HK - 5016 6948
06-06-2025 HK - 5015 0297
05-06-2025 HK - 5014 2484
04-06-2025 HK - 5013 5721
03-06-2025 HK - 5012 7675
02-06-2025 HK - 5011 6112
01-06-2025 HK - 5010 9386
31-05-2025 HK - 5009 8694
30-05-2025 HK - 5008 6495
29-05-2025 HK - 5007 2713
28-05-2025 HK - 5006 0654
27-05-2025 HK - 5005 7168
26-05-2025 HK - 5004 0673
25-05-2025 HK - 5003 2969
24-05-2025 HK - 5002 2791
23-05-2025 HK - 5001 1085
22-05-2025 HK - 5000 5363
21-05-2025 HK - 4999 1839
20-05-2025 HK - 4998 9157
19-05-2025 HK - 4997 6296
18-05-2025 HK - 4996 2887
17-05-2025 HK - 4995 3570
16-05-2025 HK - 4994 5252
15-05-2025 HK - 4993 8317
14-05-2025 HK - 4992 2619
13-05-2025 HK - 4991 5075
12-05-2025 HK - 4990 6353
11-05-2025 HK - 4989 6995
10-05-2025 HK - 4988 2526
09-05-2025 HK - 4987 1361
08-05-2025 HK - 4986 0019
07-05-2025 HK - 4985 3650
06-05-2025 HK - 4984 9516
05-05-2025 HK - 4983 6460
04-05-2025 HK - 4982 1887
03-05-2025 HK - 4981 0506
02-05-2025 HK - 4980 3786
01-05-2025 HK - 4979 8313
30-04-2025 HK - 4978 2681
29-04-2025 HK - 4977 1935
28-04-2025 HK - 4976 5161
27-04-2025 HK - 4975 4495
26-04-2025 HK - 4974 3237
25-04-2025 HK - 4973 7062
24-04-2025 HK - 4972 6239
23-04-2025 HK - 4971 4308
22-04-2025 HK - 4970 2766
21-04-2025 HK - 4969 7680
20-04-2025 HK - 4968 2196
19-04-2025 HK - 4967 3832
18-04-2025 HK - 4966 8941
17-04-2025 HK - 4965 6627
16-04-2025 HK - 4964 9761
15-04-2025 HK - 4963 4645
14-04-2025 HK - 4962 8961
13-04-2025 HK - 4961 6213
12-04-2025 HK - 4960 0373
11-04-2025 HK - 4959 5807
10-04-2025 HK - 4958 1744
09-04-2025 HK - 4957 9150
08-04-2025 HK - 4956 7020
07-04-2025 HK - 4955 3976
06-04-2025 HK - 4954 8482
05-04-2025 HK - 4953 1065
04-04-2025 HK - 4952 7532
03-04-2025 HK - 4951 2591
02-04-2025 HK - 4950 6818
01-04-2025 HK - 4949 5223
31-03-2025 HK - 4948 9182
30-03-2025 HK - 4947 1834
29-03-2025 HK - 4946 4931
28-03-2025 HK - 4945 0516
27-03-2025 HK - 4944 8437
26-03-2025 HK - 4943 3723
25-03-2025 HK - 4942 6255
24-03-2025 HK - 4941 9793
23-03-2025 HK - 4940 4056
22-03-2025 HK - 4939 0540
21-03-2025 HK - 4938 4964
20-03-2025 HK - 4937 3424
19-03-2025 HK - 4936 9378
18-03-2025 HK - 4935 2067
17-03-2025 HK - 4934 7188
16-03-2025 HK - 4933 1537
15-03-2025 HK - 4932 4802
14-03-2025 HK - 4931 0305
13-03-2025 HK - 4930 1765
12-03-2025 HK - 4929 9619
11-03-2025 HK - 4928 8496
10-03-2025 HK - 4927 6364
09-03-2025 HK - 4926 5180
08-03-2025 HK - 4925 3573
07-03-2025 HK - 4924 7796
06-03-2025 HK - 4923 1808
05-03-2025 HK - 4922 3074
04-03-2025 HK - 4921 5958
03-03-2025 HK - 4920 6584
02-03-2025 HK - 4919 4360
01-03-2025 HK - 4918 1422
28-02-2025 HK - 4917 8785
27-02-2025 HK - 4916 5171
26-02-2025 HK - 4915 0919
25-02-2025 HK - 4914 6848
24-02-2025 HK - 4913 9064
23-02-2025 HK - 4912 2300
22-02-2025 HK - 4911 7583
21-02-2025 HK - 4910 4492
20-02-2025 HK - 4909 8506
19-02-2025 HK - 4908 1695
18-02-2025 HK - 4907 5216
17-02-2025 HK - 4906 6901
16-02-2025 HK - 4905 9665
15-02-2025 HK - 4904 2879
14-02-2025 HK - 4903 0491
13-02-2025 HK - 4902 1042
12-02-2025 HK - 4901 3116
11-02-2025 HK - 4900 0194
10-02-2025 HK - 4899 8224
09-02-2025 HK - 4898 0541
08-02-2025 HK - 4897 4705
07-02-2025 HK - 4896 0676
06-02-2025 HK - 4895 9081
05-02-2025 HK - 4894 3858
04-02-2025 HK - 4893 9220
03-02-2025 HK - 4892 0174
02-02-2025 HK - 4891 3056
01-02-2025 HK - 4890 8648
31-01-2025 HK - 4889 8565
30-01-2025 HK - 4888 2301
29-01-2025 HK - 4887 6964
28-01-2025 HK - 4886 7402
27-01-2025 HK - 4885 7610
26-01-2025 HK - 4884 0893
25-01-2025 HK - 4883 4689
24-01-2025 HK - 4882 5282
23-01-2025 HK - 4881 9097
22-01-2025 HK - 4880 2576
21-01-2025 HK - 4879 7344
20-01-2025 HK - 4878 3572
19-01-2025 HK - 4877 2763
18-01-2025 HK - 4876 3900
17-01-2025 HK - 4875 0682
16-01-2025 HK - 4874 6293
15-01-2025 HK - 4873 5046
14-01-2025 HK - 4872 8336
13-01-2025 HK - 4871 9873
12-01-2025 HK - 4870 7268
11-01-2025 HK - 4869 9781
10-01-2025 HK - 4868 6474
09-01-2025 HK - 4867 2953
08-01-2025 HK - 4866 3045
07-01-2025 HK - 4865 4578
06-01-2025 HK - 4864 8962
05-01-2025 HK - 4863 5386
04-01-2025 HK - 4862 2704
03-01-2025 HK - 4861 6393
02-01-2025 HK - 4860 0141
01-01-2025 HK - 4859 9006
31-12-2024 HK - 4858 0279
30-12-2024 HK - 4857 5760
29-12-2024 HK - 4856 7901
28-12-2024 HK - 4855 6159
27-12-2024 HK - 4854 7085
26-12-2024 HK - 4853 3756
25-12-2024 HK - 4852 4598
24-12-2024 HK - 4851 8135
23-12-2024 HK - 4850 5262
22-12-2024 HK - 4849 5604
21-12-2024 HK - 4848 2538
20-12-2024 HK - 4847 3924
19-12-2024 HK - 4846 8070
18-12-2024 HK - 4845 9221
17-12-2024 HK - 4844 6254
16-12-2024 HK - 4843 1420
15-12-2024 HK - 4842 1070
14-12-2024 HK - 4841 2865
13-12-2024 HK - 4840 5492
12-12-2024 HK - 4839 2601
11-12-2024 HK - 4838 5569
10-12-2024 HK - 4837 9338
09-12-2024 HK - 4836 0195
08-12-2024 HK - 4835 2752
07-12-2024 HK - 4834 0896
06-12-2024 HK - 4833 2349
05-12-2024 HK - 4832 3054
04-12-2024 HK - 4831 8423
03-12-2024 HK - 4830 7161
02-12-2024 HK - 4829 1838
01-12-2024 HK - 4828 2745
30-11-2024 HK - 4827 4900
29-11-2024 HK - 4826 6593
28-11-2024 HK - 4825 8650
27-11-2024 HK - 4824 3868
26-11-2024 HK - 4823 5769
25-11-2024 HK - 4822 0905
24-11-2024 HK - 4821 8493
23-11-2024 HK - 4820 4074
22-11-2024 HK - 4819 9257
21-11-2024 HK - 4818 2779
20-11-2024 HK - 4817 1380
19-11-2024 HK - 4816 9964
18-11-2024 HK - 4815 8298
17-11-2024 HK - 4814 0939
16-11-2024 HK - 4813 8608
15-11-2024 HK - 4812 9244
14-11-2024 HK - 4811 0453
13-11-2024 HK - 4810 9581
12-11-2024 HK - 4809 8252
11-11-2024 HK - 4808 7938
10-11-2024 HK - 4807 4305
09-11-2024 HK - 4806 5260
08-11-2024 HK - 4805 0181
07-11-2024 HK - 4804 4283
06-11-2024 HK - 4803 1362
05-11-2024 HK - 4802 5214
04-11-2024 HK - 4801 1979
03-11-2024 HK - 4800 6317
02-11-2024 HK - 4799 1403
01-11-2024 HK - 4798 3071
31-10-2024 HK - 4797 5457
30-10-2024 HK - 4796 3113
29-10-2024 HK - 4795 6409
28-10-2024 HK - 4794 1296
27-10-2024 HK - 4793 0701
26-10-2024 HK - 4792 1359
25-10-2024 HK - 4791 7913
24-10-2024 HK - 4790 1694
23-10-2024 HK - 4789 9079
22-10-2024 HK - 4788 0749
21-10-2024 HK - 4787 7150
20-10-2024 HK - 4786 9597
19-10-2024 HK - 4785 5671
18-10-2024 HK - 4784 6053
17-10-2024 HK - 4783 0768
16-10-2024 HK - 4782 4240
15-10-2024 HK - 4781 8034
14-10-2024 HK - 4780 7571
13-10-2024 HK - 4779 6764
12-10-2024 HK - 4778 0390
11-10-2024 HK - 4777 2852
10-10-2024 HK - 4776 7336
09-10-2024 HK - 4775 9560
08-10-2024 HK - 4774 3486
07-10-2024 HK - 4773 6411
06-10-2024 HK - 4772 9954
05-10-2024 HK - 4771 8098
04-10-2024 HK - 4770 4577
03-10-2024 HK - 4769 0732
02-10-2024 HK - 4768 3140
01-10-2024 HK - 4767 5182
30-09-2024 HK - 4766 2234
29-09-2024 HK - 4765 1373
28-09-2024 HK - 4764 9792
27-09-2024 HK - 4763 7401
26-09-2024 HK - 4762 4036
25-09-2024 HK - 4761 9544
24-09-2024 HK - 4760 6829
23-09-2024 HK - 4759 3019
22-09-2024 HK - 4758 5938
21-09-2024 HK - 4757 4194
20-09-2024 HK - 4756 7388
19-09-2024 HK - 4755 3247
18-09-2024 HK - 4754 5714
17-09-2024 HK - 4753 3070
16-09-2024 HK - 4752 5213
15-09-2024 HK - 4751 1762
14-09-2024 HK - 4750 8508
13-09-2024 HK - 4749 6421
12-09-2024 HK - 4748 9690
11-09-2024 HK - 4747 2774
10-09-2024 HK - 4746 4982
09-09-2024 HK - 4745 3401
08-09-2024 HK - 4744 8145
07-09-2024 HK - 4743 4525
06-09-2024 HK - 4742 6091
05-09-2024 HK - 4741 2480
04-09-2024 HK - 4740 9647
03-09-2024 HK - 4739 8461
02-09-2024 HK - 4738 5976
01-09-2024 HK - 4737 3768
31-08-2024 HK - 4736 7116
30-08-2024 HK - 4735 9057
29-08-2024 HK - 4734 7267
28-08-2024 HK - 4733 0498
27-08-2024 HK - 4732 6519
26-08-2024 HK - 4731 3843
25-08-2024 HK - 4730 7618
24-08-2024 HK - 4729 1490
23-08-2024 HK - 4728 5305
22-08-2024 HK - 4727 0963
21-08-2024 HK - 4726 8074
20-08-2024 HK - 4725 0549
19-08-2024 HK - 4724 5985
18-08-2024 HK - 4723 4118
17-08-2024 HK - 4722 1393
16-08-2024 HK - 4721 9070
15-08-2024 HK - 4720 0461
14-08-2024 HK - 4719 4533
13-08-2024 HK - 4718 7122
12-08-2024 HK - 4717 8296
20-03-2022 HK - 5125 6581
19-03-2022 HK - 5124 7212
18-03-2022 HK - 5123 8221
17-03-2022 HK - 5122 4329
16-03-2022 HK - 5121 6415
15-03-2022 HK - 5120 3606
14-03-2022 HK - 5119 7788
13-03-2022 HK - 5118 1158
Data Keluaran Togel Resmi Silakan Klik. Disini.